Verkoopprijzen Anguli
In onderstaande tabel treft u een overzicht van de verkoopprijzen. Deze zijn excl. BTW en Vrij op naam. De kosten voor de
aansluitingen door nutsbedrijven zijn in de prijs inbegrepen.
Verkoopprijzen 9 bedrijfsunits:
Unit | Hal in m2 | Verd. m2 | Totaal m2 | Verkoopprijs | Koopsom | Aanneemsom | Gem.Prijs/m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 98 | 196 | verkocht | ||||
2 | 98 | 98 | 196 | verkocht | ||||
3 | 98 | 98 | 196 | € 330.000,- | € 165.000,- | € 165.000,- | € 1.684,- | optie |
4 | 229 | 229 | 458 | verkocht | ||||
5 | 130 | 390 | 520 | verkocht | ||||
6 | 166 | 166 | 332 | € 558.000,- | € 288.000,- | €270.000,- | € 1.681,- | optie |
7 | 90 | 90 | 180 | verkocht | ||||
8 | 85 | 85 | 170 | verkocht | ||||
9 | 75 | 75 | 150 | verkocht |
Een optie betekent niet, dat er ook uiteindelijk een koopovereenkomst tot stand komt. U kunt altijd even bellen of een berichtje sturen als u belangstelling hebt.
Verkoopprijzen zijn excl.BTW en geldig tot 31 december 2024
Mogelijkheden van meerwerk: |
Toiletgroep |
Binnenwanden |
Plafonds |
Wandafwerking |
Installaties |
Aanvragen brochure kan via de contactpagina.